Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Hledání domu

Ulice 1. máje Nalezeno: 33
Strana: 1 z 3
Název okresuNázev obceNázev části obceKód části obceČíslo domovníTyp čís. dom.Název UVPČíslo orientační
Olomouc Olomouc Olomouc 4138368031 1. máje 1
Olomouc Olomouc Olomouc 4138368211 1. máje 3
Olomouc Olomouc Olomouc 4138368251 1. máje 4
Olomouc Olomouc Olomouc 4138368201 1. máje 5
Olomouc Olomouc Olomouc 4138368261 1. máje 6
Olomouc Olomouc Olomouc 41383610281 1. máje 7
Olomouc Olomouc Olomouc 4138368271 1. máje 8
Olomouc Olomouc Olomouc 4138368181 1. máje 9
Olomouc Olomouc Olomouc 4138368291 1. máje 10
Olomouc Olomouc Olomouc 4138368171 1. máje 11
Olomouc Olomouc Olomouc 4138368301 1. máje 12
Olomouc Olomouc Olomouc 4138368161 1. máje 13
Olomouc Olomouc Olomouc 4138368311 1. máje 14
Olomouc Olomouc Olomouc 4138368321 1. máje 16
Olomouc Olomouc Olomouc 4138368081 1. máje 17
123
Vysvětlivky:
Typ čísla domovního: 1 = číslo popisné, 2 = číslo evidenční