Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Hledání domu

Ulice 8. května Nalezeno: 33
Strana: 1 z 3
Název okresuNázev obceNázev části obceKód části obceČíslo domovníTyp čís. dom.Název UVPČíslo orientační
Olomouc Olomouc Olomouc 4138365231 8. května 3
Olomouc Olomouc Olomouc 4138364481 8. května 4
Olomouc Olomouc Olomouc 4138365221 8. května 5
Olomouc Olomouc Olomouc 4138364491 8. května 6
Olomouc Olomouc Olomouc 4138365211 8. května 7
Olomouc Olomouc Olomouc 4138364501 8. května 8
Olomouc Olomouc Olomouc 4138365201 8. května 9
Olomouc Olomouc Olomouc 4138364511 8. května 10
Olomouc Olomouc Olomouc 4138365191 8. května 11
Olomouc Olomouc Olomouc 4138364521 8. května 12
Olomouc Olomouc Olomouc 4138365181 8. května 13
Olomouc Olomouc Olomouc 4138364531 8. května 14
Olomouc Olomouc Olomouc 4138365171 8. května 15
Olomouc Olomouc Olomouc 4138364541 8. května 16
Olomouc Olomouc Olomouc 4138365161 8. května 17
123
Vysvětlivky:
Typ čísla domovního: 1 = číslo popisné, 2 = číslo evidenční